Relación entre estructuras ováricas y fertilidad en bovinos
| dc.contributor.author | Martínez, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Quirke, Laurel | |
| dc.contributor.author | Lawrence, Steven | |
| dc.contributor.author | Sanderson, Neil | |
| dc.contributor.author | Juengel, Jennifer Lee | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T13:25:29Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T13:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1938 | |
| dc.format.extent | p. 171-181 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | BOVINOS | |
| dc.subject.other | FERTILIDAD | |
| dc.subject.other | FOLICULOS OVARICOS | |
| dc.title | Relación entre estructuras ováricas y fertilidad en bovinos | |
| dc.type | Artículo |

