Indicadores metabólicos sanguíneos en cordeiros Ille de France tratados con ractopamina
| dc.contributor.author | Souza, Rafaela | |
| dc.contributor.author | Martin, Douglas | |
| dc.contributor.author | Schonarth, Henrique | |
| dc.contributor.author | Krolow, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Noro, Mirela | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T13:25:31Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T13:25:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1969 | |
| dc.format.extent | p. 250-252 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | CORDEROS | |
| dc.subject.other | OVINOS | |
| dc.subject.other | SANGRE | |
| dc.subject.other | EFECTOS ANABOLICO CATABOLICOS | |
| dc.subject.other | ABSORCION DE MEDICAMENTOS | |
| dc.title | Indicadores metabólicos sanguíneos en cordeiros Ille de France tratados con ractopamina | |
| dc.type | Artículo |

