El nivel de producción de leche y el momento del día influyen en las concentraciones plasmáticas de metabolitos y progesterona en vacas Holstein
| dc.contributor.author | Prieto, Cecilia | |
| dc.contributor.author | Félix, Alicia | |
| dc.contributor.author | Damián, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Meikle, Ana | |
| dc.contributor.author | Paniza, Javier | |
| dc.contributor.author | Canova, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Ramos, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Brun, Victoria de | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T13:40:07Z | |
| dc.date.available | 2024-03-05T13:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/3089 | |
| dc.format.extent | p. 158-160 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLIX Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | BOVINOS | |
| dc.subject.other | GANADO DE LECHE | |
| dc.subject.other | VACAS LECHERAS | |
| dc.subject.other | PRODUCCION LECHERA | |
| dc.subject.other | HOLSTEIN-FRIESIAN | |
| dc.subject.other | PLASMA SANGUINEO | |
| dc.title | El nivel de producción de leche y el momento del día influyen en las concentraciones plasmáticas de metabolitos y progesterona en vacas Holstein | |
| dc.type | Artículo |

