Inseminación artificial a tiempo fijo: comparación del porcentaje de preñez obtenido utilizando semen refrigerado vs. congelado/descongelado
| dc.contributor.author | Felice, A. | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Aguilar, S. | |
| dc.contributor.author | Vater, A. | |
| dc.contributor.author | Callejas, S. | |
| dc.contributor.author | Cabodevila, J. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T10:57:51Z | |
| dc.date.available | 2019-04-12T10:57:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/803 | |
| dc.format.extent | p. 193-194 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XL Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | INSEMINACION ARTIFICIAL | |
| dc.subject.other | GESTACION | |
| dc.subject.other | VACAS | |
| dc.subject.other | CONSERVACION DE SEMEN | |
| dc.title | Inseminación artificial a tiempo fijo: comparación del porcentaje de preñez obtenido utilizando semen refrigerado vs. congelado/descongelado | |
| dc.type | Artículo |

