Dosificación de progesterona en leche por radioinmunoanálisis: sus aplicaciones en veterinaria y perspectivas de su aplicación en Uruguay
| dc.contributor.author | Cavestany, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T10:27:33Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T10:27:33Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1142 | |
| dc.format.extent | cc1.1-cc1.11 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | Jornadas de Buiatría. XI Jornadas Uruguayas | |
| dc.subject.other | RADIOINMUNOANALISIS | |
| dc.subject.other | PROGESTERONA | |
| dc.subject.other | LECHE | |
| dc.subject.other | URUGUAY | |
| dc.title | Dosificación de progesterona en leche por radioinmunoanálisis: sus aplicaciones en veterinaria y perspectivas de su aplicación en Uruguay | |
| dc.type | Artículo |

