Efectos directos y residuales del nivel de alimentación pos-desleche sobre el desarrollo corporal de vaquillonas Holstein
| dc.contributor.author | Quintana, Emanuel de la | |
| dc.contributor.author | Repetto, José Luis | |
| dc.contributor.author | Cajarville, Cecilia | |
| dc.contributor.author | Morales, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Pla, M. | |
| dc.contributor.author | Bentancur, Oscar | |
| dc.contributor.author | Mendoza, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T10:33:02Z | |
| dc.date.available | 2019-06-13T10:33:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1341 | |
| dc.format.extent | p. 196-198 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLIV Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | ALIMENTACION | |
| dc.subject.other | VACAS | |
| dc.subject.other | CONDICION CORPORAL | |
| dc.subject.other | HOLSTEIN | |
| dc.title | Efectos directos y residuales del nivel de alimentación pos-desleche sobre el desarrollo corporal de vaquillonas Holstein | |
| dc.type | Artículo |

