Distribucion de nutrientes y performance reproductiva en vacas de tambo
| dc.contributor.author | Lucy, Matthew C. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T10:23:34Z | |
| dc.date.available | 2019-03-27T10:23:34Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/176 | |
| dc.format.extent | p. 64-69 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XXXVI Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | VACAS LECHERAS | |
| dc.subject.other | REPRODUCCION | |
| dc.subject.other | EFICIENCIA REPRODUCTIVA | |
| dc.subject.other | PERIODO POST-PARTO | |
| dc.subject.other | NUTRIENTES | |
| dc.title | Distribucion de nutrientes y performance reproductiva en vacas de tambo | |
| dc.type | Artículo |

