Perfiles metabólicos durante el pre y postparto de vacas lecheras primíparas sometidas a cantidades diferenciales de forraje
| dc.contributor.author | Meikle, Ana | |
| dc.contributor.author | Mattiauda, Diego | |
| dc.contributor.author | Soca, P. | |
| dc.contributor.author | Bruni, M. | |
| dc.contributor.author | Uriarte Fort, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Adrien Delgado, María de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Cavestany, Daniel | |
| dc.contributor.author | Chilibroste, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T12:38:28Z | |
| dc.date.available | 2019-03-27T12:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/281 | |
| dc.format.extent | p. 171-173 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XXXIV Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | PERFILES METABOLICOS | |
| dc.subject.other | VACAS LECHERAS | |
| dc.title | Perfiles metabólicos durante el pre y postparto de vacas lecheras primíparas sometidas a cantidades diferenciales de forraje | |
| dc.type | Artículo |

