Marcadores sanguineos de enfermedades periparto en vacas lecheras : datos preliminares
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Ruprechter, Gretel | |
| dc.contributor.author | Meikle, Ana | |
| dc.contributor.author | Adrien Delgado, María de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Noro, Mirela | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T18:45:16Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T18:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/2861 | |
| dc.format.extent | p. 208-210 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLV Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | VACAS LECHERAS | |
| dc.subject.other | SANGRE | |
| dc.title | Marcadores sanguineos de enfermedades periparto en vacas lecheras : datos preliminares | |
| dc.type | Artículo |

