Eficiencia energética de vacas de cría puras y cruza F1 pastoreando diferentes ofertas de forraje de campo nativo
| dc.contributor.author | Casal, Alberto | |
| dc.contributor.author | Soca Peña, Pablo Miguel | |
| dc.contributor.author | Carriquiry, Mariana | |
| dc.contributor.author | Carmo, Martin do | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T18:32:19Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T18:32:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/3035 | |
| dc.format.extent | p. 179-182 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLVIII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | GANADO DE CARNE | |
| dc.subject.other | VACAS | |
| dc.subject.other | FORRAJE | |
| dc.subject.other | EFICIENCIA ENERGETICA | |
| dc.subject.other | PASTOREO | |
| dc.subject.other | URUGUAY | |
| dc.title | Eficiencia energética de vacas de cría puras y cruza F1 pastoreando diferentes ofertas de forraje de campo nativo | |
| dc.type | Artículo |

