Efecto de dos sistemas de encierro en cama caliente con estabulación parcial o total sobre la suciedad de la piel de la ubre y salud de la glándula mamaria
| dc.contributor.author | Klaus, Rosana | |
| dc.contributor.author | Chilibroste, Pablo | |
| dc.contributor.author | Meikle, Ana | |
| dc.contributor.author | Ruprechter Schölderle, Gretel Cristina | |
| dc.contributor.author | Adrien, María de Lourdes | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T18:32:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T18:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/3052 | |
| dc.format.extent | p. 226-228 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLVIII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | GLANDULAS MAMARIAS | |
| dc.subject.other | REPRODUCCION DE LECHE | |
| dc.subject.other | ESTABULACION | |
| dc.subject.other | SISTEMAS DE PRODUCCION | |
| dc.subject.other | URUGUAY | |
| dc.subject.other | COMPOST BARN | |
| dc.title | Efecto de dos sistemas de encierro en cama caliente con estabulación parcial o total sobre la suciedad de la piel de la ubre y salud de la glándula mamaria | |
| dc.type | Artículo |

