Concentración plasmática de colesterol y progesterona de novillas receptoras de embriones suplementadas con jabones cálcicos de ácidos grasos polinsaturados
| dc.contributor.author | Angel, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Ospina Patino, Harold | |
| dc.contributor.author | Ramírez, Mónica Marcela | |
| dc.contributor.author | Gregory, R. M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-26T13:50:06Z | |
| dc.date.available | 2019-03-26T13:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/39 | |
| dc.format.extent | p. 118-119 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XXXVIII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject.other | VACAS | |
| dc.subject.other | PROGESTERONA | |
| dc.subject.other | COLESTEROL | |
| dc.subject.other | PUFA | |
| dc.title | Concentración plasmática de colesterol y progesterona de novillas receptoras de embriones suplementadas con jabones cálcicos de ácidos grasos polinsaturados | |
| dc.type | Artículo |

