Efecto de la concentración de progesterona plasmática y la expresión de celo sobre la tasa de concepción de vaquillonas Holstein sometidas a un protocolo de inseminación a tiempo fijo
| dc.contributor.author | Scándolo, D. | |
| dc.contributor.author | Scándolo, D. G. | |
| dc.contributor.author | Reynals, M. V. | |
| dc.contributor.author | Cuatrín, A. | |
| dc.contributor.author | Vottero, D. | |
| dc.contributor.author | Maciel, M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T10:57:52Z | |
| dc.date.available | 2019-04-12T10:57:52Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/808 | |
| dc.format.extent | p. 203-204 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XL Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | PROGESTERONA | |
| dc.subject.other | VACAS | |
| dc.subject.other | INSEMINACION ARTIFICIAL | |
| dc.subject.other | GESTACION | |
| dc.subject.other | CELO | |
| dc.subject.other | HOLSTEIN | |
| dc.title | Efecto de la concentración de progesterona plasmática y la expresión de celo sobre la tasa de concepción de vaquillonas Holstein sometidas a un protocolo de inseminación a tiempo fijo | |
| dc.type | Artículo |

