Curvas de lactancia y composición de leche en vacas primíparas Hereford, Angus y sus respectivas cruzas
| dc.contributor.author | Casal Spera, Alberto | |
| dc.contributor.author | Graña, Ana | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Verónica | |
| dc.contributor.author | Carriquiry, M. | |
| dc.contributor.author | Espasandín, A. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-26T15:08:59Z | |
| dc.date.available | 2019-03-26T15:08:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/85 | |
| dc.format.extent | p. 179-180 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XXXVII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | VACAS LECHERAS | |
| dc.subject.other | LACTANCIA | |
| dc.subject.other | HEREFORD | |
| dc.subject.other | ABERDEEN ANGUS | |
| dc.title | Curvas de lactancia y composición de leche en vacas primíparas Hereford, Angus y sus respectivas cruzas | |
| dc.type | Artículo |

