Simulación por computadora de la babesiosis bovina utilizando una planilla electrónica de modelo edad clase con revisión semanal
| dc.contributor.author | Smith, Ronald D. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T11:16:56Z | |
| dc.date.available | 2019-04-30T11:16:56Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/894 | |
| dc.format.extent | D.1-D.8 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XXII Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | BABESIOSIS | |
| dc.subject.other | GARRAPATAS | |
| dc.subject.other | BOOPHILUS MICROPLUS | |
| dc.subject.other | ENFERMEDADES TRANSM. POR GARRAPATAS | |
| dc.subject.other | PROCESAMIENTO DE DATOS | |
| dc.title | Simulación por computadora de la babesiosis bovina utilizando una planilla electrónica de modelo edad clase con revisión semanal | |
| dc.type | Artículo |

