Síntesis de proteína microbiana y pH ruminal en corderos alimentados con una pastura según el horario de corte
| dc.contributor.author | Pérez Ruchel, Analía | |
| dc.contributor.author | Repetto, José Luis | |
| dc.contributor.author | Britos, A. | |
| dc.contributor.author | Aguerre, Martín | |
| dc.contributor.author | Cajarville, Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T12:34:00Z | |
| dc.date.available | 2019-03-27T12:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/231 | |
| dc.format.extent | p. 336-337 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XXXV Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | CORDEROS | |
| dc.subject.other | OVINOS | |
| dc.subject.other | PROTEINAS | |
| dc.subject.other | FORRAJE | |
| dc.subject.other | RUMEN | |
| dc.title | Síntesis de proteína microbiana y pH ruminal en corderos alimentados con una pastura según el horario de corte | |
| dc.type | Artículo |

