¿El sistema de alimentación (mixto vs. estabulado) y el control del ambiente durante el encierro en vacas lecheras en sistemas mixtos afectan el perfil de ácidos grasos de la leche y de los quesos elaborados?
| dc.contributor.author | Grille, Lucía | |
| dc.contributor.author | Escobar, Daniela | |
| dc.contributor.author | Olázabal, Laura | |
| dc.contributor.author | Pelaggio, Ronny | |
| dc.contributor.author | Méndez, Maria Noel | |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Víctor | |
| dc.contributor.author | Adrien, María de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Chilibroste, Pablo | |
| dc.contributor.author | Damián, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T13:40:06Z | |
| dc.date.available | 2024-03-05T13:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy:8080/xmlui/handle/123456789/3085 | |
| dc.format.extent | p. 148-151 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Centro Médico Veterinario de Paysandú | |
| dc.relation.ispartof | XLIX Jornadas Uruguayas de Buiatría | |
| dc.subject.other | BOVINOS | |
| dc.subject.other | VACAS LECHERAS | |
| dc.subject.other | ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | |
| dc.subject.other | LECHE | |
| dc.subject.other | QUESOS | |
| dc.subject.other | ACIDOS GRASOS | |
| dc.subject.other | URUGUAY | |
| dc.title | ¿El sistema de alimentación (mixto vs. estabulado) y el control del ambiente durante el encierro en vacas lecheras en sistemas mixtos afectan el perfil de ácidos grasos de la leche y de los quesos elaborados? | |
| dc.type | Artículo |

